Permisionarias
Datos del . Registro: juegosysorteos.gob.mx.
| Permisionaria | Permiso | Páginas web | Operando |
|---|---|---|---|
| Espectáculos Deportivos Frontón México, S.A. DE C.V. | 4184 | 1 | 1 |
| Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V. | 03923 | ||
| Libros Foráneos, S.A. de C.V. | 2768 | 1 | 1 |
| Cesta Punta Deportes, S.A. de C.V. | 5771 | 1 | 1 |
| Operadora de Apuestas Caliente, S.A. de C.V. | 607; 608 | ||
| Espectáculos Deportivos de Cancún, S.A. de C.V. | 1327 | 1 | 1 |
| Divertimex, S.A. de C.V. | 7127 | ||
| Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. | 4117 | 4 | 4 |
| Operadora de Espectáculos Deportivos, S.A. de C.V. | 000006 | ||
| Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de C.V. (P. Frontón) | 5692; DGAJS/SCEVF/P-03/2005 | 2 | 2 |
| Grupo Océano Haman, S.A. de C.V. | 6680; 7540 | ||
| Operadora Cantabria, S.A. de C.V. | 6752; 7890; 7904; 8017 | ||
| Impulsora Géminis, S.A. de C.V. | 8599 | 2 | 2 |
| Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, S.A. de C.V. | 000005; 8993 | ||
| Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V. | 8.S.7.1/DGG/SN/94 | 5 | 0 |
| Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V. | DGG/SP/450/97 | ||
| Cía. Operadora Megasport, S.A. de C.V. | DGAJS/P-01/2011 | ||
| Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. | DGG/723/97 | 6 | 4 |
| Petolof, S.A. de C.V. | DGAJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2016 | 2 | 2 |
| Mío Games, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-01/2005 | ||
| Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-02/2005 | 12 | 0 |
| Promojuegos de México, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-04/2005 | ||
| Apuestas Internacionales, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-05/2005 | 1 | 1 |
| Juega y Juega, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-07/2005 | ||
| Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-08/2005 | 2 | 1 |
| El Palacio de los Números, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-01/2006 | 3 | 3 |
| Producciones Móviles, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter | 65 | 46 |
| Recreativos Marina, S.A. de C.V. | DGAJS/P-01/2012 | ||
| Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V. | DGJS/P-02/2012 | 4 | 3 |
| Sabia Corporation, S.A. de C.V. | DGJS/DGAJ/DEV/P-01/2014 | 3 | 3 |
| Pur Umazal Tov, S.A. de C.V. | DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-03/2014; DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-04/2014; DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-05/2014; DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-06/2014; DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-07/2014; DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-08/2014; DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-09/2014 | 2 | 2 |
| Jumamex, S.A. de C.V. | DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-01/2015 | 1 | 0 |
| Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 | 9 | 6 |
| Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. | DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018 | 2 | 0 |
| Discos y Producciones Premier, S.A. de C.V. | DGJS/DGAAD/DCRCA/P-03/2018 | 5 | 1 |
| Operadora de Espectáculos Black & White, S.A. de C.V. | DGJS/DGAAD/DCRCA/P-04/2018 | ||
| Harrogate Holdings, S.A. de C.V. | DGJS/DGAAD/DCRCA/P-05/2018 | ||
| Superjuegos Robin, S.A. de C.V. | DGJS/DCRCA/P-01/2021; DGJS/DCRCA/P-02/2021; DGJS/DCRCA/P-01/2022 | 2 | 2 |
| Compañía Operadora Clie, S.A. de C.V. | DGJS/0239/P-01/2024; DGJS/0240/P-02/2024; DGJS/0241/P-03/2024; DGJS/0242/P-04/2024; DGJS/0243/P-05/2024; DGJS/0244/P-06/2024; DGJS/0245/P-07/2024; DGJS/0246/P-08/2024; DGJS/0247/P-09/2024; DGJS/0248/P-10/2024; DGJS/0249/P-11/2024; DGJS/0250/P-12/2024; DGJS/0251/P-13/2024; DGJS/0252/P-14/2024; DGJS/0253/P-15/2024; DGJS/0254/P-16/2024; DGJS/0255/P-17/2024; DGJS/0256/P18-/2024; DGJS/0257/P-19/2024; DGJS/0258/P-20/2024 |
Qué es una permisionaria
El Reglamento de la ley llama permisionario a la persona física o moral a la que la Segob otorga un permiso para alguna actividad de juegos con apuestas o sorteos. Para centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, el permiso solo se concede a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, y cada uno corresponde a un establecimiento: mudarlo de sitio exige un permiso nuevo.
Un permiso no se puede transferir, ceder, vender, gravar ni comercializar. En esos establecimientos dura entre uno y 15 años y admite prórrogas sucesivas de hasta 15 años, siempre que la empresa esté al corriente con todas sus obligaciones.
Cómo vienen escritos los números de permiso
La relación oficial imprime los números con formatos muy distintos entre sí: cifras solas, como 4184 o 2768; claves que empiezan con DGG, como DGG/723/97; claves de 2005 y 2006 con la sigla DGAJS/SCEVF, y claves más recientes que arrancan con DGJS. Hay incluso claves con signos fuera de lugar, como el permiso 18 de la Compañía Operadora Clie, impreso como DGJS/0256/P18-/2024.
Permisos y páginas web no van a la par
Tener muchos permisos no significa tener muchos sitios. La Compañía Operadora Clie reúne 20 permisos de 2024, del DGJS/0239/P-01/2024 al DGJS/0258/P-20/2024, y ninguna página web en la lista. Pur Umazal Tov suma siete permisos de 2014 y dos dominios activos. En el extremo contrario, Producciones Móviles tiene un solo permiso y 65 dominios, 46 de ellos en operación.
Dieciséis de las 39 sociedades no tienen ningún dominio registrado. Entre ellas está Operadora de Apuestas Caliente, con los permisos 607 y 608, mientras que caliente.mx aparece bajo el permiso de Impulsora Géminis: el nombre de una marca y el de la empresa titular no tienen por qué coincidir.
Preguntas frecuentes
¿Qué datos de un permiso no trae la relación de la DGJS?
La vigencia, la fianza y los juegos autorizados. La relación solo da el nombre de la empresa y el número; esos otros datos constan en el permiso mismo, que según el artículo 32 del Reglamento también debe indicar el domicilio del establecimiento, las participaciones que se pagan al gobierno y las causas de revocación.
¿Permisionaria y operadora son lo mismo?
No. La permisionaria es la titular del permiso y responde ante la Segob por las infracciones que se cometan en sus eventos; la operadora administra la página web por encargo suyo.
¿Qué obligaciones tiene una empresa con permiso?
Entre otras, entregar a la Segob estados financieros trimestrales y anuales, mantener asegurados sus equipos e instalaciones, denunciar ante las autoridades las operaciones que puedan estar ligadas al crimen organizado o a recursos de procedencia ilícita, operar en moneda nacional y no dar crédito a quien apuesta.
¿Cómo sé con qué permiso opera una página web?
Cada uno de los casinos online en México que operan con autorización figura junto a su empresa titular y los números de permiso de esa empresa.